




                 27   6  2022                 
                        -                   :   ,    - 
                 ==================================================================================================================
                                             1     :   2   :   3    :      12      :15:03:      09     :
                 ---------------------------------------:------------:-------------:-----------------------------------------------
                                             T    OS    :   T    OS  :   T      OS :  T      TD   :OS:OS:   T  :  TD  :
                 ==================================================================================================================
                             35121   23.0    0.0  18.0    0.0  22.0    0.0   25.00    6.80    0.0   0.0  22.80   7.60 
                              28909   22.0    0.0  19.0    0.0  22.0    0.0   24.60    9.70    0.0   0.0  23.30   6.40 
                           28806   18.0    0.0  16.0    0.0  22.0    0.0   22.40    4.40    0.0   0.0  24.10   6.70 
                               28916   19.0    0.0  16.0    0.0  20.0    0.0   22.10    9.00    0.0   0.0  21.20   7.20 
                              35039   25.0    0.0  17.0    0.0  18.0    0.0   22.70    3.00    0.0   0.0  19.00   7.30 
                                 35112   24.0    0.0  20.0    0.0  23.0    0.0   25.60    7.50    0.0   0.0  23.20   6.20 
                 .             35120   25.0    0.0  20.0    0.0  23.0    0.0   26.10    5.70    0.0   0.0  22.70   6.60 
                              35127   26.0    0.0  18.0    0.0  20.0    0.0   24.80    6.50    0.0   0.0  21.60   7.50 
                            35038   25.0    0.0  17.0    0.0  19.0    0.0   23.30    4.90    0.0   0.0  20.40   7.70 
                                 35138   27.0    0.0  19.0    0.0  20.0    0.0   25.10    2.20    0.0   0.0  21.40   5.20 
                              35148   27.0    0.0  19.0    0.0  20.0    0.0   24.10    5.60    0.0   0.0  19.80   5.40 
                         35008   25.0    0.0  18.0    0.0  22.0    0.0   26.20    7.30    0.0   0.0  23.70   7.00 
                         35233   26.0    0.0  19.0    0.0  20.0    0.0   25.30    8.70    0.0   0.0  21.10   8.00 
                             35125   27.0    0.0  18.0    0.0  21.0    0.0   23.70    4.30    0.0   0.0  20.90   5.70 
                             35126   26.0    0.0  17.0    0.0  20.0    0.0   22.70    4.60    0.0   0.0  20.80   9.50 
                        35015   22.0    0.0  17.0    0.0  21.0    0.0   24.50    6.10    0.0   0.0  22.70   6.30 
                 ()         35022   18.0    0.0  16.0    0.0  18.0    0.0   20.70    8.30    0.0   0.0  19.00   9.00 
                 ()        28817   17.0    0.0  15.0    0.0  19.0    0.0   22.50    6.90    0.0   0.0  22.40   5.20 
                            35011   20.0    0.0  17.0    0.0  21.0    0.0   24.90    5.40    0.0   0.0  22.90   3.50 
                             28815   19.0    0.0  15.0    0.0  19.0    0.0   21.10    5.80    0.0   0.0  21.30   6.70 
                 .-         28903   21.0    0.0  16.0    0.0  20.0    0.0   25.30    6.50    0.0   0.0  24.00   4.30 
                 ==================================================================================================================
                 ==========================================================================================================================
                                   :      :  :    :  1 :  2 :  3 :
                       ::----------:--------:----------:-------:----------:-------:----------:-------:----------:-------: 
                            :- ::   ::  ::  ::  ::  :
                                   :   : :: :- : :- : :- : :- :
                                   :      :-  :- :          : :          : :          : :          : : 
                                   :      :    : :          : :          : :          : :          : :
                 ==========================================================================================================================
                             35121     2948.8     3     3295.4     3       3771.4      3         4107.4     4         4551.4     4
                              28909      776.5     2     1170.3     3       1614.3      3         1976.3     3         2420.3     3
                           28806     5586.0     4     6005.3     4       6384.3      4         6696.3     4         7138.3     4
                               28916     2166.4     3     2463.2     3       2825.2      3         3110.2     3         3498.2     3
                              35039     1362.1     3     1584.4     3       2131.4      3         2441.4     3         2777.4     3
                                 35112      974.9     2     1369.3     3       1879.3      3         2267.3     3         2743.3     3
                 .             35120      878.5     2     1244.0     3       1791.0      3         2179.0     3         2655.0     3
                              35127     2832.5     3     3137.1     3       3719.1      3         4055.1     4         4443.1     4
                            35038      428.7     2      687.8     2       1234.8      3         1544.8     3         1906.8     3
                                 35138     4174.9     4     4521.6     4       5139.6      4         5501.6     4         5889.6     4
                              35148     1958.9     3     2244.1     3       2862.1      3         3224.1     3         3612.1     3
                         35008     2461.0     3     2856.8     3       3403.8      3         3739.8     3         4183.8     4
                         35233      420.0     2      696.4     2       1278.4      3         1640.4     3         2028.4     3
                             35125     8316.1     4     8633.8     4       9251.8      4         9587.8     4        10003.8     5
                             35126     6108.4     4     6343.4     4       6925.4      4         7235.4     4         7623.4     4
                        35015      965.4     2     1337.7     3       1781.7      3         2091.7     3         2507.7     3
                 ()         35022     2104.6     3     2294.6     3       2630.6      3         2915.6     3         3251.6     3
                 ()        28817     1299.2     3     1684.5     3       1994.5      3         2254.5     3         2616.5     3
                            35011     3414.6     3     3858.8     3       4246.8      4         4556.8     4         4972.8     4
                             28815      852.1     2     1163.1     3       1525.1      3         1785.1     3         2147.1     3
                 .-         28903     7751.2     4     8224.0     4       8640.0      4         8925.0     4         9313.0     4
                 ==========================================================================================================================


